Aufruf-Statistik für www.freeframes.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2004
Erstellt am 01-Jul-2004 03:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2004
Summe Anfragen 128
Summe Dateien 1
Summe Seiten 69
Summe Besuche 66
Summe kb 35
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 50
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 4 11
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 2 7
kb pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1
Code 403 - Antwort verweigert 67
Code 404 - Seite nicht gefunden! 60

Tages-Statistik im Monat Juni 2004

Tages-Statistik im Monat Juni 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5 3.91% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 4 8.00% 1 3.82%
2 11 8.59% 0 0.00% 7 10.14% 7 10.61% 8 16.00% 3 8.44%
3 6 4.69% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 4 8.00% 2 4.60%
4 5 3.91% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 3 6.00% 1 3.83%
5 4 3.12% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 3 6.00% 1 3.04%
6 6 4.69% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 3 6.00% 2 4.63%
7 4 3.12% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 2 4.00% 1 3.11%
8 4 3.12% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 3 6.00% 1 3.07%
9 4 3.12% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 2 4.00% 1 3.04%
10 7 5.47% 0 0.00% 4 5.80% 4 6.06% 5 10.00% 2 5.47%
11 4 3.12% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 2 4.00% 1 3.04%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 2.34% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 2 4.00% 1 2.27%
17 6 4.69% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 4 8.00% 2 4.64%
18 2 1.56% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.52% 1 2.00% 1 1.52%
19 4 3.12% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 3 6.00% 1 3.07%
20 2 1.56% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.52% 1 2.00% 1 1.52%
21 11 8.59% 0 0.00% 8 11.59% 5 7.58% 6 12.00% 3 8.49%
22 7 5.47% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 4 8.00% 2 5.43%
23 4 3.12% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 2 4.00% 1 3.04%
24 7 5.47% 1 100.00% 2 2.90% 2 3.03% 4 8.00% 2 7.04%
25 3 2.34% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 2 4.00% 1 2.27%
26 5 3.91% 0 0.00% 2 2.90% 2 3.03% 3 6.00% 1 3.81%
27 2 1.56% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.52% 1 2.00% 1 1.52%
28 4 3.12% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 3 6.00% 1 3.09%
29 3 2.34% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.52% 2 4.00% 1 2.32%
30 5 3.91% 0 0.00% 3 4.35% 3 4.55% 3 6.00% 1 3.86%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2004

Stunden-Statistik im Monat Juni 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 4.69% 0 0 0.00% 0 3 4.35% 0 2 4.63%
1 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 0 0.79%
2 0 3 2.34% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 1 2.27%
3 0 2 1.56% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 1 1.52%
4 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.77%
5 0 6 4.69% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 2 4.61%
6 0 7 5.47% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 2 5.48%
7 0 8 6.25% 0 0 0.00% 0 4 5.80% 0 2 6.22%
8 1 33 25.78% 0 0 0.00% 0 17 24.64% 0 9 25.15%
9 0 18 14.06% 0 0 0.00% 0 11 15.94% 0 5 13.75%
10 0 7 5.47% 0 0 0.00% 0 5 7.25% 0 2 5.36%
11 0 3 2.34% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 1 2.27%
12 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 0 0.74%
13 0 2 1.56% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 1 1.52%
14 0 2 1.56% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 1 1.52%
15 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.80%
16 0 4 3.12% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 1 3.11%
17 0 2 1.56% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 1 1.52%
18 0 2 1.56% 0 0 0.00% 0 2 2.90% 0 1 1.54%
19 0 5 3.91% 0 1 100.00% 0 1 1.45% 0 2 5.57%
20 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 0 0.75%
21 0 7 5.47% 0 0 0.00% 0 5 7.25% 0 2 5.40%
22 0 5 3.91% 0 0 0.00% 0 3 4.35% 0 1 3.91%
23 0 1 0.78% 0 0 0.00% 0 1 1.45% 0 0 0.79%

Top 30 von 50 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28 21.88% 0 0.00% 8 21.29% 14 21.21% crawler14.googlebot.com
2 9 7.03% 0 0.00% 2 6.84% 5 7.58% crawler10.googlebot.com
3 7 5.47% 0 0.00% 2 5.31% 4 6.06% crawler11.googlebot.com
4 6 4.69% 0 0.00% 2 4.56% 3 4.55% crawler13.googlebot.com
5 6 4.69% 0 0.00% 2 4.76% 3 4.55% www.whois.sc
6 4 3.12% 0 0.00% 1 3.11% 1 1.52% 213.147.168.100
7 4 3.12% 0 0.00% 1 3.03% 3 4.55% crawler15.googlebot.com
8 4 3.12% 0 0.00% 1 3.04% 2 3.03% egspd42410.teoma.com
9 4 3.12% 0 0.00% 1 3.21% 2 3.03% x1crawler1-1-0.x-echo.com
10 3 2.34% 1 100.00% 1 3.96% 0 0.00% 203.192.159.134
11 3 2.34% 0 0.00% 1 2.31% 2 3.03% sv-fw.looksmart.com
12 2 1.56% 0 0.00% 1 1.59% 1 1.52% 217.160.255.226
13 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.52% 64.210.196.197
14 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.52% 66.237.60.78.ptr.us.xo.net
15 2 1.56% 0 0.00% 1 1.59% 1 1.52% adsl-63-200-38-186.dsl.snfc21.pacbell.net
16 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.52% copilot.thunderstone.com
17 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.52% crawl25-public.alexa.com
18 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.52% egspd431.teoma.com
19 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.52% ip51cd2740.adsl-surfen.hetnet.nl
20 2 1.56% 0 0.00% 1 1.59% 1 1.52% p508b801f.dip0.t-ipconnect.de
21 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.52% wfp2.almaden.ibm.com
22 2 1.56% 0 0.00% 1 1.59% 1 1.52% xdsl18-219.c.bkom.it
23 1 0.78% 0 0.00% 0 0.80% 0 0.00% 104.35.138.210
24 1 0.78% 0 0.00% 0 0.75% 1 1.52% 211.157.8.48
25 1 0.78% 0 0.00% 0 0.75% 1 1.52% 217.73.165.40
26 1 0.78% 0 0.00% 0 0.75% 1 1.52% 63.148.99.234
27 1 0.78% 0 0.00% 0 0.79% 1 1.52% 66.0.165.98
28 1 0.78% 0 0.00% 0 0.79% 1 1.52% 9.93.63.81
29 1 0.78% 0 0.00% 0 0.75% 1 1.52% bdsl.66.14.38.223.gte.net
30 1 0.78% 0 0.00% 0 0.77% 0 0.00% bipl3.med.umn.edu

Top 10 von 50 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28 21.88% 0 0.00% 8 21.29% 14 21.21% crawler14.googlebot.com
2 9 7.03% 0 0.00% 2 6.84% 5 7.58% crawler10.googlebot.com
3 7 5.47% 0 0.00% 2 5.31% 4 6.06% crawler11.googlebot.com
4 6 4.69% 0 0.00% 2 4.76% 3 4.55% www.whois.sc
5 6 4.69% 0 0.00% 2 4.56% 3 4.55% crawler13.googlebot.com
6 3 2.34% 1 100.00% 1 3.96% 0 0.00% 203.192.159.134
7 4 3.12% 0 0.00% 1 3.21% 2 3.03% x1crawler1-1-0.x-echo.com
8 4 3.12% 0 0.00% 1 3.11% 1 1.52% 213.147.168.100
9 4 3.12% 0 0.00% 1 3.04% 2 3.03% egspd42410.teoma.com
10 4 3.12% 0 0.00% 1 3.03% 3 4.55% crawler15.googlebot.com

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 110 85.94% - (Direct Request)
2 8 6.25% http://directory.tiscali.de/World/Deutsch/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten
3 3 2.34% http://www.whois.sc/
4 3 2.34% http://www.whois.sc/freeframes.net
5 1 0.78% http://suche.aol.de/suche/katalog/browse.jsp
6 1 0.78% http://www.aspitalia.it/start.asp
7 1 0.78% http://www.hortus-soft.de/html.html
8 1 0.78% http://www.wauu.de/Deutsch/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten/

Top 15 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 54 42.19% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
2 10 7.81% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.3)
3 6 4.69% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
4 6 4.69% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5 5 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 4 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
7 4 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 2 1.56% Gaisbot/3.0+(robot@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu
9 2 1.56% ImageBot
10 2 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; Girafabot; gir
11 2 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)
12 2 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.0.5; Crawl your own st
13 2 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.5.3; Crawl your own st
14 2 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.4) Gecko
15 2 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.6) Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2004

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 81 63.28% 0 0.00% 22 61.80% Firmen (COM)
2 17 13.28% 1 100.00% 5 14.81% Unbekannte Adressen
3 12 9.38% 0 0.00% 3 9.30% Netzwerke (NET)
4 6 4.69% 0 0.00% 2 4.76% Seychellen
5 4 3.12% 0 0.00% 1 3.13% Deutschland
6 2 1.56% 0 0.00% 1 1.59% Italien
7 2 1.56% 0 0.00% 1 1.52% Niederlande
8 1 0.78% 0 0.00% 0 0.77% USA-Univers./Schulen
9 1 0.78% 0 0.00% 0 0.79% Schweiz
10 1 0.78% 0 0.00% 0 0.77% Japan
11 1 0.78% 0 0.00% 0 0.77% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01