Aufruf-Statistik für www.freeframes.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2004
Erstellt am 01-May-2004 03:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2004
Summe Anfragen 146
Summe Dateien 2
Summe Seiten 83
Summe Besuche 82
Summe kb 41
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 56
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 28
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 4 8
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 2 5
Besuche pro Tag 2 5
kb pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2
Code 403 - Antwort verweigert 79
Code 404 - Seite nicht gefunden! 65

Tages-Statistik im Monat April 2004

Tages-Statistik im Monat April 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5 3.42% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 4 7.14% 1 3.40%
2 8 5.48% 1 50.00% 4 4.82% 4 4.88% 6 10.71% 3 6.84%
3 2 1.37% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.22% 1 1.79% 1 1.32%
4 3 2.05% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 1.98%
5 8 5.48% 0 0.00% 5 6.02% 4 4.88% 5 8.93% 2 5.39%
6 2 1.37% 0 0.00% 1 1.20% 1 1.22% 1 1.79% 1 1.32%
7 4 2.74% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 3 5.36% 1 2.70%
8 2 1.37% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 1.34%
9 5 3.42% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 3 5.36% 1 3.34%
10 2 1.37% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 1.34%
11 5 3.42% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.66% 3 5.36% 1 3.33%
12 6 4.11% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.66% 4 7.14% 2 4.08%
13 3 2.05% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 1.32%
14 5 3.42% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.66% 4 7.14% 1 3.36%
15 7 4.79% 0 0.00% 4 4.82% 4 4.88% 4 7.14% 2 4.71%
16 7 4.79% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.66% 4 7.14% 2 4.68%
17 5 3.42% 0 0.00% 3 3.61% 3 3.66% 3 5.36% 1 3.33%
18 7 4.79% 0 0.00% 4 4.82% 4 4.88% 4 7.14% 2 4.69%
19 5 3.42% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 3 5.36% 1 3.37%
20 2 1.37% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 1.34%
21 4 2.74% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 3 5.36% 1 2.70%
22 7 4.79% 0 0.00% 4 4.82% 4 4.88% 4 7.14% 2 4.62%
23 6 4.11% 0 0.00% 5 6.02% 5 6.10% 4 7.14% 2 4.00%
24 3 2.05% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 2.01%
25 3 2.05% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 1.98%
26 8 5.48% 1 50.00% 3 3.61% 3 3.66% 5 8.93% 3 6.81%
27 7 4.79% 0 0.00% 4 4.82% 4 4.88% 4 7.14% 2 4.63%
28 8 5.48% 0 0.00% 5 6.02% 5 6.10% 6 10.71% 2 5.38%
29 3 2.05% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 2 3.57% 1 2.01%
30 4 2.74% 0 0.00% 2 2.41% 2 2.44% 3 5.36% 1 2.70%

Stunden-Statistik im Monat April 2004

Stunden-Statistik im Monat April 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 1.37% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 1 1.38%
1 0 2 1.37% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 1 1.32%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 0.68% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 0 0.68%
4 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 0 1 2.01%
5 0 7 4.79% 0 0 0.00% 0 5 6.02% 0 2 4.69%
6 0 6 4.11% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 0 2 4.13%
7 0 5 3.42% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 1 3.38%
8 0 6 4.11% 0 0 0.00% 0 4 4.82% 0 2 4.02%
9 0 24 16.44% 0 0 0.00% 0 13 15.66% 0 6 15.85%
10 0 19 13.01% 0 0 0.00% 0 11 13.25% 0 5 12.69%
11 0 2 1.37% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 1 1.32%
12 0 9 6.16% 0 0 0.00% 0 5 6.02% 0 2 6.03%
13 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 0 1 1.98%
14 0 14 9.59% 0 1 50.00% 0 7 8.43% 0 4 10.69%
15 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 0 1 1.34%
16 0 7 4.79% 0 1 50.00% 0 5 6.02% 0 3 6.18%
17 0 4 2.74% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 1 2.66%
18 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 0 1 1.98%
19 0 3 2.05% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 1 1.99%
20 0 4 2.74% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 1 2.68%
21 0 2 1.37% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 1 1.38%
22 0 11 7.53% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 0 3 7.50%
23 0 6 4.11% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 0 2 4.11%

Top 30 von 56 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36 24.66% 0 0.00% 10 23.79% 19 23.17% crawler14.googlebot.com
2 14 9.59% 0 0.00% 4 9.24% 8 9.76% crawler11.googlebot.com
3 8 5.48% 0 0.00% 2 5.29% 4 4.88% crawler10.googlebot.com
4 8 5.48% 0 0.00% 2 5.52% 4 4.88% www.whois.sc
5 6 4.11% 0 0.00% 2 3.95% 4 4.88% tproxy1.ntcu.net
6 5 3.42% 0 0.00% 1 3.40% 3 3.66% x1crawler2-1-0.x-echo.com
7 4 2.74% 0 0.00% 1 2.64% 2 2.44% crawler15.googlebot.com
8 2 1.37% 1 50.00% 1 2.74% 0 0.00% 203.192.159.137
9 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% 206.183.1.74
10 2 1.37% 0 0.00% 1 1.38% 1 1.22% 209.167.50.22
11 2 1.37% 0 0.00% 1 1.31% 1 1.22% 211.152.14.98
12 2 1.37% 1 50.00% 1 2.77% 0 0.00% 213.252.152.23
13 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% 220.73.165.139
14 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% 64.210.196.197
15 2 1.37% 0 0.00% 1 1.38% 1 1.22% 64.242.88.10
16 2 1.37% 0 0.00% 1 1.38% 1 1.22% adsl-63-207-207-236.dsl.snfc21.pacbell.net
17 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% cr3.turnitin.com
18 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% egspd402.teoma.com
19 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% egspd425.teoma.com
20 2 1.37% 0 0.00% 1 1.33% 1 1.22% ip51cd2740.adsl-surfen.hetnet.nl
21 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% msnbot64066.search.msn.com
22 2 1.37% 0 0.00% 1 1.38% 1 1.22% wash-420.res.umass.edu
23 2 1.37% 0 0.00% 1 1.32% 1 1.22% wfp2.almaden.ibm.com
24 1 0.68% 0 0.00% 0 0.68% 1 1.22% 12-227-175-225.client.mchsi.com
25 1 0.68% 0 0.00% 0 0.70% 0 0.00% 12.36.129.131
26 1 0.68% 0 0.00% 0 0.68% 1 1.22% 168.75.177.2
27 1 0.68% 0 0.00% 0 0.70% 0 0.00% 200.87.72.61
28 1 0.68% 0 0.00% 0 0.68% 1 1.22% 209-181-107-144.phnx.qwest.net
29 1 0.68% 0 0.00% 0 0.68% 1 1.22% 63.148.99.240
30 1 0.68% 0 0.00% 0 0.65% 1 1.22% 66.45.16.196

Top 10 von 56 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36 24.66% 0 0.00% 10 23.79% 19 23.17% crawler14.googlebot.com
2 14 9.59% 0 0.00% 4 9.24% 8 9.76% crawler11.googlebot.com
3 8 5.48% 0 0.00% 2 5.52% 4 4.88% www.whois.sc
4 8 5.48% 0 0.00% 2 5.29% 4 4.88% crawler10.googlebot.com
5 6 4.11% 0 0.00% 2 3.95% 4 4.88% tproxy1.ntcu.net
6 5 3.42% 0 0.00% 1 3.40% 3 3.66% x1crawler2-1-0.x-echo.com
7 2 1.37% 1 50.00% 1 2.77% 0 0.00% 213.252.152.23
8 2 1.37% 1 50.00% 1 2.74% 0 0.00% 203.192.159.137
9 4 2.74% 0 0.00% 1 2.64% 2 2.44% crawler15.googlebot.com
10 2 1.37% 0 0.00% 1 1.38% 1 1.22% 209.167.50.22

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 131 89.73% - (Direct Request)
2 4 2.74% http://www.whois.sc/
3 4 2.74% http://www.whois.sc/freeframes.net
4 2 1.37% http://www.jfg.girlscouts.org/sitemap.html
5 1 0.68% http://imagesearch.naver.co.jp
6 1 0.68% http://www.geocities.com/webrecommend/
7 1 0.68% http://www.hortus-soft.de/html.html
8 1 0.68% www.hortus-soft.de/html.html
9 1 0.68% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 28 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62 42.47% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
2 25 17.12% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.5.3; Crawl your own st
3 8 5.48% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
4 6 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-0.3.0; Crawl your own st
5 5 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
6 4 2.74% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
7 3 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.4.3; Crawl your own st
8 2 1.37% LinkWalker
9 2 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98
10 2 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; Girafabot; gir
11 2 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)
12 2 1.37% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
13 2 1.37% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
14 2 1.37% appie 1.1 (www.walhello.com)
15 2 1.37% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]

Anfragen aus Laendern im Monat April 2004

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 84 57.53% 0 0.00% 22 55.08% Firmen (COM)
2 23 15.75% 2 100.00% 7 18.34% Unbekannte Adressen
3 17 11.64% 0 0.00% 5 11.51% Netzwerke (NET)
4 8 5.48% 0 0.00% 2 5.52% Seychellen
5 2 1.37% 0 0.00% 1 1.38% USA-Univers./Schulen
6 2 1.37% 0 0.00% 1 1.38% Tschechien
7 2 1.37% 0 0.00% 1 1.37% Deutschland
8 2 1.37% 0 0.00% 1 1.33% Niederlande
9 1 0.68% 0 0.00% 0 0.68% Belgien
10 1 0.68% 0 0.00% 0 0.70% Kanada
11 1 0.68% 0 0.00% 0 0.68% Japan
12 1 0.68% 0 0.00% 0 0.70% Norwegen
13 1 0.68% 0 0.00% 0 0.65% Singapur
14 1 0.68% 0 0.00% 0 0.68% USA


Generated by Webalizer Version 2.01