Aufruf-Statistik für www.freeframes.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2004
Erstellt am 01-Apr-2004 03:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2004
Summe Anfragen 147
Summe Dateien 1
Summe Seiten 84
Summe Besuche 78
Summe kb 39
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 67
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 4 11
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 2 8
Besuche pro Tag 2 6
kb pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 403 - Antwort verweigert 84
Code 404 - Seite nicht gefunden! 60

Tages-Statistik im Monat Maerz 2004

Tages-Statistik im Monat Maerz 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9 6.12% 0 0.00% 7 8.33% 6 7.69% 7 10.45% 2 6.39%
2 10 6.80% 0 0.00% 8 9.52% 6 7.69% 6 8.96% 3 7.04%
3 4 2.72% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 3 4.48% 1 2.80%
4 3 2.04% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 2.99% 1 2.10%
5 6 4.08% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 4 5.97% 2 4.22%
6 2 1.36% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.28% 1 1.49% 1 1.39%
7 7 4.76% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 4 5.97% 2 4.25%
8 11 7.48% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 7 10.45% 3 7.08%
9 7 4.76% 0 0.00% 6 7.14% 5 6.41% 5 7.46% 2 4.22%
10 4 2.72% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 3 4.48% 1 2.83%
11 4 2.72% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 3 4.48% 1 2.77%
12 6 4.08% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 4 5.97% 2 4.19%
13 3 2.04% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 2.99% 1 2.10%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 8 5.44% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 6 8.96% 2 5.67%
16 2 1.36% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.28% 2 2.99% 1 1.45%
17 3 2.04% 1 100.00% 1 1.19% 1 1.28% 3 4.48% 1 1.45%
18 3 2.04% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 2.99% 1 2.10%
19 4 2.72% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 4 5.97% 1 2.83%
20 4 2.72% 0 0.00% 4 4.76% 4 5.13% 4 5.97% 1 2.72%
21 1 0.68% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.28% 1 1.49% 0 0.72%
22 7 4.76% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 5 7.46% 2 4.31%
23 8 5.44% 0 0.00% 6 7.14% 4 5.13% 4 5.97% 2 5.55%
24 4 2.72% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 3 4.48% 1 2.83%
25 2 1.36% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.28% 1 1.49% 1 1.39%
26 3 2.04% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 3 4.48% 1 2.13%
27 2 1.36% 0 0.00% 1 1.19% 1 1.28% 1 1.49% 1 1.39%
28 5 3.40% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 3 4.48% 1 3.49%
29 6 4.08% 0 0.00% 3 3.57% 3 3.85% 3 4.48% 2 4.22%
30 5 3.40% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 4 5.97% 1 3.57%
31 4 2.72% 0 0.00% 2 2.38% 2 2.56% 2 2.99% 1 2.77%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2004

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 2.72% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 2.83%
1 0 3 2.04% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 2.13%
2 0 8 5.44% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 2 5.67%
3 0 5 3.40% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 2.83%
4 0 2 1.36% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 1 1.39%
5 0 2 1.36% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 1.43%
6 0 6 4.08% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 2 4.16%
7 0 5 3.40% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 3.55%
8 0 8 5.44% 0 0 0.00% 0 5 5.95% 0 2 5.62%
9 0 11 7.48% 0 0 0.00% 0 7 8.33% 0 3 7.64%
10 0 4 2.72% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 2.10%
11 0 19 12.93% 0 0 0.00% 0 10 11.90% 0 5 13.23%
12 0 16 10.88% 0 0 0.00% 0 12 14.29% 0 4 10.56%
13 0 11 7.48% 0 0 0.00% 0 8 9.52% 0 3 7.61%
14 0 4 2.72% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 1 2.16%
15 0 5 3.40% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 3.55%
16 0 5 3.40% 0 0 0.00% 0 4 4.76% 0 1 3.51%
17 0 4 2.72% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 2.85%
18 0 2 1.36% 0 1 100.00% 0 1 1.19% 0 0 0.72%
19 0 4 2.72% 0 0 0.00% 0 3 3.57% 0 1 2.79%
20 0 2 1.36% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 1 1.43%
21 0 2 1.36% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 1 1.42%
22 0 9 6.12% 0 0 0.00% 0 1 1.19% 0 3 6.51%
23 0 6 4.08% 0 0 0.00% 0 2 2.38% 0 2 4.30%

Top 30 von 67 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 11.56% 0 0.00% 5 11.78% 9 11.54% crawler14.googlebot.com
2 13 8.84% 0 0.00% 4 9.01% 7 8.97% crawler15.googlebot.com
3 8 5.44% 0 0.00% 2 5.79% 4 5.13% www.whois.sc
4 7 4.76% 0 0.00% 1 3.59% 0 0.00% 203.192.159.135
5 6 4.08% 0 0.00% 2 4.37% 1 1.28% 64.242.88.10
6 6 4.08% 0 0.00% 2 4.16% 3 3.85% crawler13.googlebot.com
7 5 3.40% 0 0.00% 1 3.46% 3 3.85% crawler11.googlebot.com
8 4 2.72% 0 0.00% 1 2.77% 2 2.56% 220.73.165.16
9 4 2.72% 0 0.00% 1 2.77% 2 2.56% egspd402.teoma.com
10 3 2.04% 0 0.00% 1 2.06% 1 1.28% 194.115.225.71
11 3 2.04% 0 0.00% 1 2.12% 1 1.28% pd9ed6316.dip0.t-ipconnect.de
12 2 1.36% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.28% 209.167.50.22
13 2 1.36% 0 0.00% 0 0.72% 1 1.28% 212.123.104.2
14 2 1.36% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.28% 213.252.152.12
15 2 1.36% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.28% 220.73.165.203
16 2 1.36% 0 0.00% 1 1.46% 0 0.00% 64-243-10-5.biltmorecomm.com
17 2 1.36% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.28% 64.210.196.197
18 2 1.36% 0 0.00% 1 1.46% 0 0.00% bigmail.basicresearchonline.com
19 2 1.36% 0 0.00% 1 1.46% 0 0.00% cpe-24-30-166-82.socal.rr.com
20 2 1.36% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.28% crawl5.googlebot.com
21 2 1.36% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.28% crawler12.googlebot.com
22 2 1.36% 0 0.00% 1 1.37% 1 1.28% p509127d4.dip.t-dialin.net
23 2 1.36% 0 0.00% 1 1.37% 2 2.56% pe-ts12.ycnsg.corp.yahoo.com
24 2 1.36% 0 0.00% 1 1.45% 1 1.28% sv-fw.looksmart.com
25 2 1.36% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.28% tproxy1.ntcu.net
26 2 1.36% 0 0.00% 1 1.39% 1 1.28% wfp2.almaden.ibm.com
27 1 0.68% 0 0.00% 0 0.72% 1 1.28% 1.241.214.202
28 1 0.68% 0 0.00% 0 0.73% 0 0.00% 131.suca.sttl.sttlwane.dsl.att.net
29 1 0.68% 0 0.00% 0 0.72% 1 1.28% 168.75.177.2
30 1 0.68% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 203.192.159.126

Top 10 von 67 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17 11.56% 0 0.00% 5 11.78% 9 11.54% crawler14.googlebot.com
2 13 8.84% 0 0.00% 4 9.01% 7 8.97% crawler15.googlebot.com
3 8 5.44% 0 0.00% 2 5.79% 4 5.13% www.whois.sc
4 6 4.08% 0 0.00% 2 4.37% 1 1.28% 64.242.88.10
5 6 4.08% 0 0.00% 2 4.16% 3 3.85% crawler13.googlebot.com
6 7 4.76% 0 0.00% 1 3.59% 0 0.00% 203.192.159.135
7 5 3.40% 0 0.00% 1 3.46% 3 3.85% crawler11.googlebot.com
8 4 2.72% 0 0.00% 1 2.77% 2 2.56% 220.73.165.16
9 4 2.72% 0 0.00% 1 2.77% 2 2.56% egspd402.teoma.com
10 3 2.04% 0 0.00% 1 2.12% 1 1.28% pd9ed6316.dip0.t-ipconnect.de

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 127 86.39% - (Direct Request)
2 5 3.40% http://www.wauu.de/Deutsch/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten/
3 4 2.72% http://www.whois.sc/
4 4 2.72% http://www.whois.sc/freeframes.net
5 1 0.68% http://atb.dalmine.it/it/sources/servizi/calcolo.asp
6 1 0.68% http://d-bomb.mail.everyone.net
7 1 0.68% http://imagesearch.naver.co.jp
8 1 0.68% http://sucheaol.aol.de/suche/katalog/browse.jsp
9 1 0.68% http://www.geocities.com/webrecommend/
10 1 0.68% www.hortus-soft.de/html.html
11 1 0.68% www.seventwentyfour.com/

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 45 30.61% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
2 22 14.97% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.5.3; Crawl your own st
3 8 5.44% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
4 6 4.08% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
5 6 4.08% NaverBot-1.0 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
6 5 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.4.3; Crawl your own st
7 4 2.72% ImageBot
8 4 2.72% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
9 4 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 4 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 3 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; T312461; .
12 3 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 3 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 3 2.04% Python-urllib/1.15
15 2 1.36% LinkWalker

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2004

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 72 48.98% 0 0.00% 20 50.25% Firmen (COM)
2 39 26.53% 1 100.00% 10 24.85% Unbekannte Adressen
3 16 10.88% 0 0.00% 4 10.61% Netzwerke (NET)
4 8 5.44% 0 0.00% 2 5.79% Seychellen
5 5 3.40% 0 0.00% 1 3.52% Deutschland
6 3 2.04% 0 0.00% 1 2.12% Kanada
7 1 0.68% 0 0.00% 0 0.72% Estland
8 1 0.68% 0 0.00% 0 0.73% Frankreich
9 1 0.68% 0 0.00% 0 0.73% Schweden
10 1 0.68% 0 0.00% 0 0.69% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01