Aufruf-Statistik für www.freeframes.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2003
Erstellt am 01-Nov-2003 03:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2003
Summe Anfragen 103
Summe Dateien 0
Summe Seiten 66
Summe Besuche 65
Summe kb 28
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 59
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 3 11
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 2 6
kb pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 59
Code 404 - Seite nicht gefunden! 44

Tages-Statistik im Monat Oktober 2003

Tages-Statistik im Monat Oktober 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 8 7.77% 0 0.00% 6 9.09% 6 9.23% 6 10.17% 2 7.72%
2 3 2.91% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 3 5.08% 1 2.85%
3 5 4.85% 0 0.00% 3 4.55% 3 4.62% 4 6.78% 1 4.80%
4 2 1.94% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 2 3.39% 1 1.93%
5 7 6.80% 0 0.00% 4 6.06% 4 6.15% 4 6.78% 2 6.72%
6 3 2.91% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 3 5.08% 1 2.94%
7 2 1.94% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 2 3.39% 1 1.93%
8 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.95%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.99%
11 1 0.97% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 1 1.69% 0 0.94%
12 2 1.94% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 2 3.39% 1 1.93%
13 5 4.85% 0 0.00% 3 4.55% 3 4.62% 4 6.78% 1 4.84%
14 3 2.91% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 2.89%
15 4 3.88% 0 0.00% 3 4.55% 3 4.62% 4 6.78% 1 3.88%
16 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.91%
17 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.99%
18 3 2.91% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 2 3.39% 1 2.98%
19 7 6.80% 0 0.00% 6 9.09% 6 9.23% 7 11.86% 2 6.76%
20 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.95%
21 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.99%
22 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.99%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 11 10.68% 0 0.00% 7 10.61% 6 9.23% 9 15.25% 3 10.71%
25 3 2.91% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 2 3.39% 1 2.89%
26 1 0.97% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 1 1.69% 0 0.99%
27 4 3.88% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 3 5.08% 1 3.92%
28 6 5.83% 0 0.00% 4 6.06% 4 6.15% 4 6.78% 2 5.75%
29 3 2.91% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 3.01%
30 4 3.88% 0 0.00% 2 3.03% 2 3.08% 3 5.08% 1 3.86%
31 2 1.94% 0 0.00% 1 1.52% 1 1.54% 2 3.39% 1 1.99%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2003

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 4.85% 0 0 0.00% 0 4 6.06% 0 1 4.86%
1 0 10 9.71% 0 0 0.00% 0 5 7.58% 0 3 9.58%
2 0 7 6.80% 0 0 0.00% 0 7 10.61% 0 2 6.77%
3 0 4 3.88% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 0 1 3.84%
4 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 0 1 1.93%
5 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 0 1 1.93%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 8 7.77% 0 0 0.00% 0 5 7.58% 0 2 7.67%
8 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 0 1 1.93%
9 0 1 0.97% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 0 0 0.99%
10 0 8 7.77% 0 0 0.00% 0 5 7.58% 0 2 7.79%
11 0 1 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.96%
12 0 1 0.97% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 0 0 0.99%
13 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 0 1 1.99%
14 0 5 4.85% 0 0 0.00% 0 4 6.06% 0 1 4.85%
15 0 5 4.85% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 0 1 4.76%
16 0 7 6.80% 0 0 0.00% 0 6 9.09% 0 2 6.71%
17 0 4 3.88% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 0 1 3.87%
18 0 5 4.85% 0 0 0.00% 0 4 6.06% 0 1 4.84%
19 0 3 2.91% 0 0 0.00% 0 2 3.03% 0 1 2.91%
20 0 1 0.97% 0 0 0.00% 0 1 1.52% 0 0 0.99%
21 0 2 1.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 2.01%
22 0 8 7.77% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 0 2 7.90%
23 0 10 9.71% 0 0 0.00% 0 3 4.55% 0 3 9.92%

Top 30 von 59 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 5.83% 0 0.00% 2 5.97% 3 4.62% sv-fw.looksmart.com
2 5 4.85% 0 0.00% 1 4.74% 4 6.15% nircr001.sac2.fastsearch.net
3 5 4.85% 0 0.00% 1 4.95% 4 6.15% www.whois.sc
4 4 3.88% 0 0.00% 1 3.78% 4 6.15% 64.70.45.139
5 4 3.88% 0 0.00% 1 3.96% 3 4.62% 66-154-97-27.bchosting.com
6 4 3.88% 0 0.00% 1 3.78% 4 6.15% buildrack30.sv.av.com
7 4 3.88% 0 0.00% 1 3.93% 2 3.08% x1crawler1-1-0.x-echo.com
8 4 3.88% 0 0.00% 1 3.98% 2 3.08% x1crawler2-1-0.x-echo.com
9 3 2.91% 0 0.00% 1 2.89% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
10 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% 218.145.25.12
11 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% 220.73.165.75
12 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% 64.210.196.197
13 2 1.94% 0 0.00% 1 1.99% 1 1.54% 66-154-97-28.bchosting.com
14 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% copilot.thunderstone.com
15 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% crawl23.googlebot.com
16 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% crawl8-public.alexa.com
17 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% crawler11.googlebot.com
18 2 1.94% 0 0.00% 1 1.93% 1 1.54% d64-180-27-105.bchsia.telus.net
19 2 1.94% 0 0.00% 1 1.91% 1 1.54% ipx10051.ipxserver.de
20 2 1.94% 0 0.00% 1 1.89% 2 3.08% j3127.inktomisearch.com
21 2 1.94% 0 0.00% 1 1.99% 1 1.54% semjase.student.utwente.nl
22 2 1.94% 0 0.00% 1 1.99% 1 1.54% trek31.sv.av.com
23 2 1.94% 0 0.00% 1 1.93% 1 1.54% x1crawler3-1-0.x-echo.com
24 1 0.97% 0 0.00% 0 0.99% 1 1.54% 200.30.110.246
25 1 0.97% 0 0.00% 0 0.99% 1 1.54% 207-191-201-51.cpe.ats.mcleodusa.net
26 1 0.97% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.54% 211.99.203.197
27 1 0.97% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.54% 217.73.164.106
28 1 0.97% 0 0.00% 0 0.96% 0 0.00% 218.145.25.16
29 1 0.97% 0 0.00% 0 0.94% 1 1.54% 63.148.99.247
30 1 0.97% 0 0.00% 0 1.01% 0 0.00% 64.246.40.10

Top 10 von 59 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 5.83% 0 0.00% 2 5.97% 3 4.62% sv-fw.looksmart.com
2 5 4.85% 0 0.00% 1 4.95% 4 6.15% www.whois.sc
3 5 4.85% 0 0.00% 1 4.74% 4 6.15% nircr001.sac2.fastsearch.net
4 4 3.88% 0 0.00% 1 3.98% 2 3.08% x1crawler2-1-0.x-echo.com
5 4 3.88% 0 0.00% 1 3.96% 3 4.62% 66-154-97-27.bchosting.com
6 4 3.88% 0 0.00% 1 3.93% 2 3.08% x1crawler1-1-0.x-echo.com
7 4 3.88% 0 0.00% 1 3.78% 4 6.15% 64.70.45.139
8 4 3.88% 0 0.00% 1 3.78% 4 6.15% buildrack30.sv.av.com
9 3 2.91% 0 0.00% 1 2.89% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
10 2 1.94% 0 0.00% 1 1.99% 1 1.54% 66-154-97-28.bchosting.com

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 85 82.52% - (Direct Request)
2 5 4.85% http://www.whois.sc/freeframes.net
3 2 1.94% http://de.slider.com/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten.htm
4 1 0.97% http://markiee.cjb.net/
5 1 0.97% http://search.lycos.com/default.asp
6 1 0.97% http://tourag.azerbaijan.se/links.html
7 1 0.97% http://www.audiotextelecom.td
8 1 0.97% http://www.citylinkz.com/
9 1 0.97% http://www.eccentrix.com/members/danq/
10 1 0.97% http://www.freeframes.net/
11 1 0.97% http://www.geocities.com/webrecommend/
12 1 0.97% http://www.netfactual.com/survey/
13 1 0.97% http://www.wauu.de/Deutsch/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten/index.htm
14 1 0.97% http://www3.hornburg.ch/en/index.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% freeframes

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 13.59% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.5.3; Crawl your own st
2 10 9.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
3 8 7.77% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.0.5; Crawl your own st
4 5 4.85% FAST-WebCrawler/3.7/FirstPage (atw-crawler at fast dot no;htt
5 5 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.4.3; Crawl your own st
6 5 4.85% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
7 5 4.85% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
8 4 3.88% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
9 4 3.88% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
10 4 3.88% Scooter/3.3
11 3 2.91% Cowbot-0.1 (NHN Corp. / +82-2-3011-1954 / nhnbot@naver.com)
12 2 1.94% Francis/1.0 (francis@neomo.de http://www.neomo.de/)
13 2 1.94% Java1.3.1
14 2 1.94% Mozilla/2.0 (compatible; T-H-U-N-D-E-R-S-T-O-N-E)
15 2 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2003

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 52 50.49% 0 0.00% 14 50.55% Firmen (COM)
2 17 16.50% 0 0.00% 5 16.29% Unbekannte Adressen
3 17 16.50% 0 0.00% 5 16.44% Netzwerke (NET)
4 5 4.85% 0 0.00% 1 4.95% Seychellen
5 4 3.88% 0 0.00% 1 3.88% Deutschland
6 3 2.91% 0 0.00% 1 3.00% Niederlande
7 1 0.97% 0 0.00% 0 0.99% Kanada
8 1 0.97% 0 0.00% 0 1.01% Schweiz
9 1 0.97% 0 0.00% 0 0.94% Schweden
10 1 0.97% 0 0.00% 0 0.95% Singapur
11 1 0.97% 0 0.00% 0 1.01% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01