Aufruf-Statistik für www.freeframes.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2003
Erstellt am 01-Oct-2003 03:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2003
Summe Anfragen 89
Summe Dateien 0
Summe Seiten 58
Summe Besuche 53
Summe kb 24
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 32
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 7
Anfragen pro Tag 2 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
kb pro Tag 1 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Antwort verweigert 57
Code 404 - Seite nicht gefunden! 32

Tages-Statistik im Monat September 2003

Tages-Statistik im Monat September 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 1.12% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 1 1.96% 0 1.17%
2 2 2.25% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 2 3.92% 1 2.31%
3 3 3.37% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 3 5.88% 1 3.50%
4 3 3.37% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 3 5.88% 1 3.46%
5 8 8.99% 0 0.00% 6 10.34% 2 3.77% 4 7.84% 2 9.08%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 5 5.62% 0 0.00% 3 5.17% 3 5.66% 4 7.84% 1 5.78%
8 2 2.25% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 1 1.96% 1 2.36%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 3 3.37% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 2 3.92% 1 3.55%
11 2 2.25% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 2 3.92% 1 2.33%
12 4 4.49% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 3 5.88% 1 4.66%
13 4 4.49% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 3 5.88% 1 4.61%
14 1 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 1.19%
15 3 3.37% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 3 5.88% 1 3.47%
16 3 3.37% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 3 5.88% 1 3.42%
17 1 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.96% 0 1.19%
18 6 6.74% 0 0.00% 4 6.90% 4 7.55% 4 7.84% 2 6.84%
19 2 2.25% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 2 3.92% 1 2.31%
20 2 2.25% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 2 3.92% 1 2.33%
21 4 4.49% 0 0.00% 4 6.90% 3 5.66% 3 5.88% 1 3.40%
22 3 3.37% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.89% 3 5.88% 1 3.50%
23 3 3.37% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 3 5.88% 1 3.42%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 4 4.49% 0 0.00% 3 5.17% 3 5.66% 3 5.88% 1 3.42%
26 3 3.37% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 2 3.92% 1 3.42%
27 3 3.37% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 3 5.88% 1 3.42%
28 2 2.25% 0 0.00% 2 3.45% 2 3.77% 2 3.92% 1 2.28%
29 7 7.87% 0 0.00% 6 10.34% 6 11.32% 5 9.80% 2 7.99%
30 5 5.62% 0 0.00% 4 6.90% 4 7.55% 5 9.80% 1 5.61%

Stunden-Statistik im Monat September 2003

Stunden-Statistik im Monat September 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 7.87% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 6.87%
1 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 2 3.45% 0 1 2.23%
2 0 6 6.74% 0 0 0.00% 0 5 8.62% 0 2 6.87%
3 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 2 3.45% 0 1 2.23%
4 0 3 3.37% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 1 3.45%
5 0 1 1.12% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 0 1.17%
6 0 3 3.37% 0 0 0.00% 0 2 3.45% 0 1 3.37%
7 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 1 2.26%
8 0 1 1.12% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 0 1.17%
9 0 9 10.11% 0 0 0.00% 0 6 10.34% 0 2 10.23%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 1.12% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 0 1.17%
12 0 1 1.12% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 0 1.17%
13 0 1 1.12% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 0 1.17%
14 0 10 11.24% 0 0 0.00% 0 9 15.52% 0 3 11.33%
15 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 1 2.36%
16 0 3 3.37% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 1 3.50%
17 0 4 4.49% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 1 3.50%
18 0 3 3.37% 0 0 0.00% 0 1 1.72% 0 1 3.45%
19 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 2 3.45% 0 1 2.23%
20 0 7 7.87% 0 0 0.00% 0 4 6.90% 0 2 8.08%
21 0 4 4.49% 0 0 0.00% 0 2 3.45% 0 1 4.66%
22 0 11 12.36% 0 0 0.00% 0 3 5.17% 0 3 12.87%
23 0 4 4.49% 0 0 0.00% 0 3 5.17% 0 1 4.69%

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 6.74% 0 0.00% 2 6.70% 6 11.32% 64.70.45.139
2 6 6.74% 0 0.00% 2 6.87% 3 5.66% x1crawler3-1-0.x-echo.com
3 5 5.62% 0 0.00% 1 5.63% 1 1.89% adsl-66-72-243-86.dsl.milwwi.ameritech.net
4 4 4.49% 0 0.00% 1 4.73% 1 1.89% crawlers.looksmart.com
5 4 4.49% 0 0.00% 1 4.73% 1 1.89% sv-fw.looksmart.com
6 3 3.37% 0 0.00% 1 3.35% 3 5.66% buildrack30.sv.av.com
7 3 3.37% 0 0.00% 1 3.42% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
8 3 3.37% 0 0.00% 1 3.50% 3 5.66% www.whois.sc
9 2 2.25% 0 0.00% 1 2.36% 1 1.89% 12.148.209.198
10 2 2.25% 0 0.00% 1 2.26% 1 1.89% 218.145.25.112
11 2 2.25% 0 0.00% 1 2.36% 1 1.89% 64.246.40.10
12 2 2.25% 0 0.00% 1 2.28% 0 0.00% cr002r01-3.sac2.fastsearch.net
13 2 2.25% 0 0.00% 1 2.26% 1 1.89% crawler10.googlebot.com
14 2 2.25% 0 0.00% 1 2.23% 1 1.89% ffm2-t8-2.mcbone.net
15 2 2.25% 0 0.00% 1 2.36% 1 1.89% host81-129-124-35.in-addr.btopenworld.com
16 2 2.25% 0 0.00% 1 2.33% 2 3.77% hse-montreal-ppp339990.sympatico.ca
17 2 2.25% 0 0.00% 1 2.23% 2 3.77% j3127.inktomisearch.com
18 2 2.25% 0 0.00% 1 2.26% 1 1.89% nircr001.sac2.fastsearch.net
19 2 2.25% 0 0.00% 1 2.36% 1 1.89% pd950a2ce.dip.t-dialin.net
20 2 2.25% 0 0.00% 1 2.36% 1 1.89% trek31.sv.av.com
21 1 1.12% 0 0.00% 0 1.17% 1 1.89% 195.44.137.25
22 1 1.12% 0 0.00% 0 1.14% 0 0.00% 206.40.146.58
23 1 1.12% 0 0.00% 0 1.17% 1 1.89% 211.154.167.242
24 1 1.12% 0 0.00% 0 1.12% 1 1.89% 211.157.36.7
25 1 1.12% 0 0.00% 0 1.12% 1 1.89% 211.99.203.197
26 1 1.12% 0 0.00% 0 1.17% 1 1.89% 212-123-1-32.ifiber.telenet-ops.be
27 1 1.12% 0 0.00% 0 1.12% 1 1.89% 62.139.57.140
28 1 1.12% 0 0.00% 0 1.12% 1 1.89% 63.148.99.253
29 1 1.12% 0 0.00% 0 1.12% 1 1.89% 64.246.0.17
30 1 1.12% 0 0.00% 0 1.17% 1 1.89% 66-102-199-195.antelecom.net

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6 6.74% 0 0.00% 2 6.87% 3 5.66% x1crawler3-1-0.x-echo.com
2 6 6.74% 0 0.00% 2 6.70% 6 11.32% 64.70.45.139
3 5 5.62% 0 0.00% 1 5.63% 1 1.89% adsl-66-72-243-86.dsl.milwwi.ameritech.net
4 4 4.49% 0 0.00% 1 4.73% 1 1.89% crawlers.looksmart.com
5 4 4.49% 0 0.00% 1 4.73% 1 1.89% sv-fw.looksmart.com
6 3 3.37% 0 0.00% 1 3.50% 3 5.66% www.whois.sc
7 3 3.37% 0 0.00% 1 3.42% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
8 3 3.37% 0 0.00% 1 3.35% 3 5.66% buildrack30.sv.av.com
9 2 2.25% 0 0.00% 1 2.36% 1 1.89% pd950a2ce.dip.t-dialin.net
10 2 2.25% 0 0.00% 1 2.36% 1 1.89% 12.148.209.198

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 72 80.90% - (Direct Request)
2 3 3.37% http://www.whois.sc/freeframes.net
3 2 2.25% http://de.slider.com/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten.htm
4 2 2.25% http://traffixer.com/instantssl.html
5 2 2.25% http://www.citylinkz.com/
6 2 2.25% http://www7.em3.net/u18742/
7 1 1.12% http://banner.date.com/js/clickcounter
8 1 1.12% http://directory.tiscali.it/World/Deutsch/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten
9 1 1.12% http://i.daelimcorp.co.kr
10 1 1.12% http://www.wauu.de/Deutsch/Computer/Software/Internet/Erstellung_von_Webseiten/
11 1 1.12% http://www0.em3.net/u77981/
12 1 1.12% http://www2.em3.net/u7981/

Top 15 von 32 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15 16.85% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.5.3; Crawl your own st
2 6 6.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) VoilaBot BETA
3 5 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 5 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.4.3; Crawl your own st
5 4 4.49% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn.zyborg@looksmart.net; h
6 3 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-1.3.7; Crawl your own st
7 3 3.37% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
8 3 3.37% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
9 3 3.37% Scooter/3.3
10 3 3.37% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
11 2 2.25% FAST-WebCrawler/3.7/FirstPage (atw-crawler at fast dot no;htt
12 2 2.25% FAST-WebCrawler/3.8 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
13 2 2.25% Gigabot/1.0
14 2 2.25% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
15 2 2.25% InstantSSL Browser: low cost fully validated SSL + free trial

Anfragen aus Laendern im Monat September 2003

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 34 38.20% 0 0.00% 9 39.27% Firmen (COM)
2 21 23.60% 0 0.00% 6 23.83% Unbekannte Adressen
3 20 22.47% 0 0.00% 5 20.61% Netzwerke (NET)
4 3 3.37% 0 0.00% 1 3.50% Seychellen
5 2 2.25% 0 0.00% 1 2.26% Belize
6 2 2.25% 0 0.00% 1 2.33% Kanada
7 2 2.25% 0 0.00% 1 2.31% Deutschland
8 1 1.12% 0 0.00% 0 1.19% USA-Univers./Schulen
9 1 1.12% 0 0.00% 0 1.17% Belgien
10 1 1.12% 0 0.00% 0 1.17% Italien
11 1 1.12% 0 0.00% 0 1.19% Niederlande
12 1 1.12% 0 0.00% 0 1.19% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01